Emerald Prime & Store Sale Market Report
Emerald Prime & Store Sale Market Report
Thursday 30th April 2026
Another small yarding of 969 head were penned at the Emerald cattle sale today. With the first feature store sale next Tuesday the yarding today mainly consisted of heavier cattle and a very mixed quality offering of store cattle. Cattle were drawn from all local regions with the inclusion of lines from Townsville & Bowen.
All the usual meatworks buyers were present and operating selectively, with the better quality cows & prime heifers meeting better competition this week. Not enough bullocks were penned to quote this week whilst a good supply of cows reached a top of 329.2c/kg to average 306c/kg. Prime heifers were also in better demand this week topping at 351.2c/kg to average 329c/kg, whilst a limited supply of heavy bulls topped at 376.2c/kg to average 337c/kg.
As mentioned the store section of the sale was very mixed in quality, type and supply with some very plain conditioned and plain quality pens offered. The better quality local cattle still met with good local restocker competition although the lesser quality types met a tough crowd. Feeder steers in very limited supply topped at 434c/kg whilst weaner steers topped at a very isolated 538.2c/kg. Feeder heifers reached 350.2c/kg whilst a very mixed offering of weaner heifers topped at 318.2c/kg. 2 pens of plain quality cows & calves made from $1,360 to $1,500/unit.
Highlights
WF & LW Neilson Cattle Company “Walhalla” Alpha sold Romagnola weaner steers weighing 301 kgs which made 496.2c/kg to return $1,493/head. They also sold Romagnola weaner heifers weighing 310 kgs which made 350.2c/kg to return $1,085/head.
Emerald Weaner & Feeder Sale
Tuesday 5th May 2026 – Weaner & Feeder Sale #1
The Next Emerald Sale
Thursday 7th May 2026 – Prime & Store Sale
Sale Results
| Category | Weight Range | No. Head | Min. | Max. | Ave. | + / – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steers | Up to 200 kg | 29 | 248 c/kg | 360 c/kg | 338.1 c/kg | NQ |
| Steers | 200-280 kg | 66 | 244.2 c/kg | 526.2 c/kg | 443.2 c/kg | -60 |
| Steers | 280-350 kg | 79 | 472 c/kg | 538.2 c/kg | 492.6 c/kg | Firm |
| Steers | 350-400 kg | 37 | 304.2 c/kg | 476.2 c/kg | 400.9 c/kg | Firm |
| Steers | 400-500 kg | 43 | 326.2 c/kg | 434.2 c/kg | 383.2 c/kg | -25 |
| Steers | Over 500 kg | 3 | 308.2 c/kg | 388.2 c/kg | 359.8 c/kg | NQ |
| Heifers | Up to 200 kg | 39 | 160 c/kg | 296.2 c/kg | 273 c/kg | NQ |
| Heifers | 200-280 kg | 59 | 70.2 c/kg | 318.2 c/kg | 278.2 c/kg | -50 |
| Heifers | 280-350 kg | 51 | 240 c/kg | 350.2 c/kg | 298.2 c/kg | -28 |
| Heifers | 350-400 kg | 23 | 300 c/kg | 330.2 c/kg | 316.4 c/kg | -5 |
| Heifers | Over 400 kg | 107 | 232.2 c/kg | 351.2 c/kg | 329.4 c/kg | +10 |
| Cows | Up to 400 kg | 32 | 8 c/kg | 252.2 c/kg | 224.6 c/kg | NQ |
| Cows | 400-450 kg | 55 | 10 c/kg | 290.2 c/kg | 250.5 c/kg | +9 |
| Cows | 450-520 kg | 178 | 100 c/kg | 311.2 c/kg | 280.6 c/kg | +20 |
| Cows | Over 520 kg | 153 | 144.2 c/kg | 329.2 c/kg | 306.2 c/kg | +20 |
| Micky Bull | ||||||
| Bulls | 0-450 kg | |||||
| Bulls | 450-600 kg | 4 | 278.2 c/kg | 306.2 c/kg | 292.6 c/kg | +40 |
| Bulls | Over 600 kg | 10 | 200 c/kg | 376.2 c/kg | 337.1 c/kg | -8 |
| Cows & Calves | 21 | $1360.00 | $1500.00 | $1400.00 | NQ |
Emerald Weaner & Feeder Sale Dates
| Date | Sale |
|---|---|
| Tuesday 5th May | Emerald Weaner & Feeder Sale 1 |
| Tuesday 9th June | Emerald Weaner & Feeder Sale 2 |
| Tuesday 7th July | Emerald Weaner & Feeder Sale 3 |
| Thursday 16th July | Hoch & Wilkinson Auctions Plus Weaner & Feeder Sale |
| Tuesday 4th August | Emerald Weaner & Feeder Sale 4 |
For More Information Contact:
Jake Passfield 0488 588 044
Jack Ward 0428 305 465
Jack Simmons 0488 080 821
Clayton Mahoney 0475 246 859